Todos los políticos
Operaciones bursátiles de Jonathan L. Jackson
DemRep. Demócrata · IL-1 · Cámara de Representantes de EE. UU.
Operaciones declaradas
197
Compras / Ventas
109 / 88
Última operación
28 sep 2026
Última declaración
19 oct 2026
Tickers más operados (últimos 30 días)
Operaciones recientes (últimos 30 días)
Mostrando los últimos 30 días. 191 operaciones más antiguas son PRO.Ver historial completo →
Operada 28 sep 2026 · Declarada 19 oct 2026
Operada 28 sep 2026 · Declarada 19 oct 2026
Operada 28 sep 2026 · Declarada 19 oct 2026
Operada 28 sep 2026 · Declarada 19 oct 2026
Operada 28 sep 2026 · Declarada 19 oct 2026
Operada 4 sep 2026 · Declarada 19 oct 2026
| Activo | Tipo | Rango de monto | Operada | Declarada |
|---|---|---|---|---|
| VSAT | Venta | $50,001 - $100,000 | 28 sep 2026 | 19 oct 2026 |
| DDOG | Compra | $50,001 - $100,000 | 28 sep 2026 | 19 oct 2026 |
| WMT | Venta | $50,001 - $100,000 | 28 sep 2026 | 19 oct 2026 |
| EL | Compra | $50,001 - $100,000 | 28 sep 2026 | 19 oct 2026 |
| GH | Compra | $15,001 - $50,000 | 28 sep 2026 | 19 oct 2026 |
| TYG | Venta | $1,001 - $15,000 | 4 sep 2026 | 19 oct 2026 |
Fuente: reportes públicos de transacciones periódicas de la Ley STOCK. Los montos son rangos declarados, no valores exactos. Las declaraciones pueden llegar hasta 45 días después de la operación. Solo para educación e investigación. Contenido educativo, no es asesoramiento financiero.