Operaciones bursátiles de Lisa C. McClain
RepRep. Republicano · MI-9 · Cámara de Representantes de EE. UU.
Operaciones declaradas
1,405
Compras / Ventas
712 / 693
Última operación
30 sep 2026
Última declaración
12 oct 2026
Tickers más operados (últimos 30 días)
Operaciones recientes (últimos 30 días)
Operada 30 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 30 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 30 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 28 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 28 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 14 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 14 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 14 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 14 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
| Activo | Tipo | Rango de monto | Operada | Declarada |
|---|---|---|---|---|
| STX | Venta | $15,001 - $50,000 | 30 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| MSFT | Compra | $1,001 - $15,000 | 30 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| IBRX | Compra | $1,001 - $15,000 | 30 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| CAT | Compra | $1,001 - $15,000 | 28 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| IBRX | Compra | $1,001 - $15,000 | 28 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| NG | Compra | $1,001 - $15,000 | 14 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| OLN | Compra | $15,001 - $50,000 | 14 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| RIG | Compra | $15,001 - $50,000 | 14 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| CACI | Compra | $15,001 - $50,000 | 14 sep 2026 | 12 oct 2026 |
Fuente: reportes públicos de transacciones periódicas de la Ley STOCK. Los montos son rangos declarados, no valores exactos. Las declaraciones pueden llegar hasta 45 días después de la operación. Solo para educación e investigación. Contenido educativo, no es asesoramiento financiero.