Todos los políticos
Operaciones bursátiles de Thomas H. Kean, Jr.
RepRep. Republicano · NJ-7 · Cámara de Representantes de EE. UU.
Operaciones declaradas
187
Compras / Ventas
78 / 81
Última operación
30 sep 2026
Última declaración
30 oct 2026
Tickers más operados (últimos 30 días)
Operaciones recientes (últimos 30 días)
Mostrando los últimos 30 días. 181 operaciones más antiguas son PRO.Ver historial completo →
Operada 30 sep 2026 · Declarada 30 oct 2026
Operada 30 sep 2026 · Declarada 30 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 30 oct 2026
Operada 23 sep 2026 · Declarada 30 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 30 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 30 oct 2026
| Activo | Tipo | Rango de monto | Operada | Declarada |
|---|---|---|---|---|
| SYK | Venta | $1,001 - $15,000 | 30 sep 2026 | 30 oct 2026 |
| JNJ | Venta | $1,001 - $15,000 | 30 sep 2026 | 30 oct 2026 |
| ESAB | Compra | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 30 oct 2026 |
| MDLZ | Venta | $1,001 - $15,000 | 23 sep 2026 | 30 oct 2026 |
| ABT | Venta | $1,001 - $15,000 | 17 sep 2026 | 30 oct 2026 |
| TXN | Compra | $1,001 - $15,000 | 17 sep 2026 | 30 oct 2026 |
Fuente: reportes públicos de transacciones periódicas de la Ley STOCK. Los montos son rangos declarados, no valores exactos. Las declaraciones pueden llegar hasta 45 días después de la operación. Solo para educación e investigación. Contenido educativo, no es asesoramiento financiero.