Operaciones bursátiles de Gilbert Ray Cisneros, Jr.
DemRep. Demócrata · CA-31 · Cámara de Representantes de EE. UU.
Operaciones declaradas
2,695
Compras / Ventas
1,545 / 1,127
Última operación
1 oct 2026
Última declaración
12 oct 2026
Tickers más operados (últimos 30 días)
Operaciones recientes (últimos 30 días)
Operada 1 oct 2026 · Declarada 12 oct 2026
EXCHANGE OF THERMON GROUP HOLDINGS, INC. (THR) FOR CECO ENVIRONMENTAL CORP (CECO) FOLLOWING MERGER.
Operada 1 oct 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 29 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 28 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 22 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 21 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 21 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 21 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 21 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
VALUE AFTER SALE <$1,000.
Operada 18 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
TICKER 2359 HK
Operada 18 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 16 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 16 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 14 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 9 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 9 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 4 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 3 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
Operada 3 sep 2026 · Declarada 12 oct 2026
| Activo | Tipo | Rango de monto | Operada | Declarada |
|---|---|---|---|---|
| BHE | Compra | $15,001 - $50,000 | 1 oct 2026 | 12 oct 2026 |
| THR EXCHANGE OF THERMON GROUP HOLDINGS, INC. (THR) FOR CECO ENVIRONMENTAL CORP (CECO) FOLLOWING MERGER. | Intercambio | $15,001 - $50,000 | 1 oct 2026 | 12 oct 2026 |
| GTES | Compra | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| ATRC | Venta | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| BBIO | Venta | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| SMTC | Venta | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| HALO | Venta | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| AEIS | Compra | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| MTSI | Venta | $15,001 - $50,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| ALKS | Compra | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| RARE | Compra | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| TNDM | Compra | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| ALGM | Compra | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| CYTK | Compra | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| OXM | Venta | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| YETI | Compra | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| PRAX | Compra | $1,001 - $15,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| ITT | Venta | $15,001 - $50,000 | 29 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| ON | Compra | $15,001 - $50,000 | 28 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| TSM | Compra | $1,001 - $15,000 | 22 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| MTSI | Venta | $1,001 - $15,000 | 21 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| FSS | Compra | $1,001 - $15,000 | 21 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| EPAC | Compra | $1,001 - $15,000 | 21 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| ITT | Venta | $15,001 - $50,000 | 21 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| WDC | Venta | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| ZTS | Compra | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| CINF | Compra | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| DPZ | Venta | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| DECK | Venta | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| INTU | Venta | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| FIS | Venta | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| APP | Compra | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| TTD | Venta | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| PODD VALUE AFTER SALE <$1,000. | Venta | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| ABT | Compra | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| VZ | Compra | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| WUXIF TICKER 2359 HK | Compra | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| CTVA | Venta | $1,001 - $15,000 | 17 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| PTC | Venta | $1,001 - $15,000 | 17 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| STAG | Compra | $1,001 - $15,000 | 17 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| COCO | Compra | $1,001 - $15,000 | 17 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| NXPI | Compra | $1,001 - $15,000 | 17 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| BCPC | Compra | $1,001 - $15,000 | 17 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| MOG.A | Compra | $1,001 - $15,000 | 17 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| MCHP | Venta | $1,001 - $15,000 | 16 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| AVGO | Venta | $1,001 - $15,000 | 16 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| RBC | Venta | $15,001 - $50,000 | 14 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| NXPI | Compra | $15,001 - $50,000 | 9 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| RVTY | Venta | $15,001 - $50,000 | 9 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| RVTY | Venta | $1,001 - $15,000 | 4 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| GMED | Compra | $1,001 - $15,000 | 3 sep 2026 | 12 oct 2026 |
| RVTY | Venta | $1,001 - $15,000 | 3 sep 2026 | 12 oct 2026 |
Fuente: reportes públicos de transacciones periódicas de la Ley STOCK. Los montos son rangos declarados, no valores exactos. Las declaraciones pueden llegar hasta 45 días después de la operación. Solo para educación e investigación. Contenido educativo, no es asesoramiento financiero.