Gilbert Ray Cisneros, Jr. stock trades
DemRep. Democrat · CA-31 · U.S. House
Disclosed trades
2,695
Buys / Sells
1,545 / 1,127
Last trade
2026-10-01
Last filed
2026-10-12
Most-traded tickers (last 30 days)
Recent trades (last 30 days)
Traded 2026-10-01 · Filed 2026-10-12
EXCHANGE OF THERMON GROUP HOLDINGS, INC. (THR) FOR CECO ENVIRONMENTAL CORP (CECO) FOLLOWING MERGER.
Traded 2026-10-01 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-29 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-28 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-22 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-21 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-21 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-21 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-21 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-18 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-18 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-18 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-18 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-18 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-18 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-18 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-18 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-18 · Filed 2026-10-12
VALUE AFTER SALE <$1,000.
Traded 2026-09-18 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-18 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-18 · Filed 2026-10-12
TICKER 2359 HK
Traded 2026-09-18 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-17 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-17 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-17 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-17 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-17 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-17 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-17 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-16 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-16 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-14 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-09 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-09 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-04 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-03 · Filed 2026-10-12
Traded 2026-09-03 · Filed 2026-10-12
| Asset | Type | Amount range | Traded | Filed |
|---|---|---|---|---|
| BHE | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-10-01 | 2026-10-12 |
| THR EXCHANGE OF THERMON GROUP HOLDINGS, INC. (THR) FOR CECO ENVIRONMENTAL CORP (CECO) FOLLOWING MERGER. | Exchange | $15,001 - $50,000 | 2026-10-01 | 2026-10-12 |
| GTES | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| ATRC | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| BBIO | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| SMTC | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| HALO | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| AEIS | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| MTSI | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| ALKS | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| RARE | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| TNDM | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| ALGM | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| CYTK | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| OXM | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| YETI | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| PRAX | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| ITT | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-29 | 2026-10-12 |
| ON | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-28 | 2026-10-12 |
| TSM | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-22 | 2026-10-12 |
| MTSI | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-21 | 2026-10-12 |
| FSS | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-21 | 2026-10-12 |
| EPAC | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-21 | 2026-10-12 |
| ITT | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-21 | 2026-10-12 |
| WDC | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-12 |
| ZTS | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-12 |
| CINF | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-12 |
| DPZ | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-12 |
| DECK | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-12 |
| INTU | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-12 |
| FIS | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-12 |
| APP | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-12 |
| TTD | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-12 |
| PODD VALUE AFTER SALE <$1,000. | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-12 |
| ABT | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-12 |
| VZ | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-12 |
| WUXIF TICKER 2359 HK | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-18 | 2026-10-12 |
| CTVA | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | 2026-10-12 |
| PTC | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | 2026-10-12 |
| STAG | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | 2026-10-12 |
| COCO | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | 2026-10-12 |
| NXPI | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | 2026-10-12 |
| BCPC | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | 2026-10-12 |
| MOG.A | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-17 | 2026-10-12 |
| MCHP | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-16 | 2026-10-12 |
| AVGO | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-16 | 2026-10-12 |
| RBC | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-14 | 2026-10-12 |
| NXPI | Buy | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | 2026-10-12 |
| RVTY | Sell | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | 2026-10-12 |
| RVTY | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | 2026-10-12 |
| GMED | Buy | $1,001 - $15,000 | 2026-09-03 | 2026-10-12 |
| RVTY | Sell | $1,001 - $15,000 | 2026-09-03 | 2026-10-12 |
Source: public STOCK Act periodic transaction reports. Amounts are disclosed ranges, not exact values. Filings can lag trades by up to 45 days. For education and research only. Not financial advice.