Operaciones bursátiles de Kevin Hern
RepRep. Republicano · OK-1 · Cámara de Representantes de EE. UU.
Operaciones declaradas
861
Compras / Ventas
579 / 266
Última operación
23 oct 2026
Última declaración
28 oct 2026
Tickers más operados (últimos 30 días)
Operaciones recientes (últimos 30 días)
Operada 23 oct 2026 · Declarada 28 oct 2026
Operada 23 oct 2026 · Declarada 28 oct 2026
Operada 14 oct 2026 · Declarada 28 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 23 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 23 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 23 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 23 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 23 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 23 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 23 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 23 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 23 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 23 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 23 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
- OKLAHOMA DEPT TRANSN REV GAN SER 2018 A 5.000% MAT 9/1/2033Bono gubernamental / municipalCompra$15,001 - $50,000
Operada 21 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
- PONTOTOC CNTY OKLA EDL FACS AUTH 5.000% MAT 09/01/2028Bono gubernamental / municipalCompra$50,001 - $100,000
Operada 21 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
- TULSA OKLA MET UTIL AUTH UTIL REV UTIL 3.000% MAT 4/1/2029Bono gubernamental / municipalCompra$15,001 - $50,000
Operada 18 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
- GRADY CNTY OKLA SCH FIN AUH EDL FACS 5.000% MAT 9/1/2033Bono gubernamental / municipalCompra$15,001 - $50,000
Operada 18 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
- MAYES CNTY OKLA PUB FACS AUTH REV 3.000% MAT 9/1/2027Bono gubernamental / municipalCompra$15,001 - $50,000
Operada 18 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
Operada 17 sep 2026 · Declarada 13 oct 2026
| Activo | Tipo | Rango de monto | Operada | Declarada |
|---|---|---|---|---|
| ASML | Venta | $15,001 - $50,000 | 23 oct 2026 | 28 oct 2026 |
| STX | Venta | $15,001 - $50,000 | 23 oct 2026 | 28 oct 2026 |
| TXN | Venta | $15,001 - $50,000 | 14 oct 2026 | 28 oct 2026 |
| NEE | Venta | $15,001 - $50,000 | 2 oct 2026 | 13 oct 2026 |
| CB | Venta | $1,001 - $15,000 | 23 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| MRSH | Venta | $50,001 - $100,000 | 23 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| CVX | Venta | $15,001 - $50,000 | 23 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| LMT | Venta | $15,001 - $50,000 | 23 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| LMT | Venta | $15,001 - $50,000 | 23 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| HD | Venta | $1,001 - $15,000 | 23 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| SBUX | Venta | $15,001 - $50,000 | 23 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| DVN | Venta | $50,001 - $100,000 | 23 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| DVN | Venta | $15,001 - $50,000 | 23 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| UNH | Venta | $15,001 - $50,000 | 23 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| AIO | Venta | $15,001 - $50,000 | 23 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| OKLAHOMA DEPT TRANSN REV GAN SER 2018 A 5.000% MAT 9/1/2033Bono gubernamental / municipal | Compra | $15,001 - $50,000 | 21 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| PONTOTOC CNTY OKLA EDL FACS AUTH 5.000% MAT 09/01/2028Bono gubernamental / municipal | Compra | $50,001 - $100,000 | 21 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| TULSA OKLA MET UTIL AUTH UTIL REV UTIL 3.000% MAT 4/1/2029Bono gubernamental / municipal | Compra | $15,001 - $50,000 | 18 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| GRADY CNTY OKLA SCH FIN AUH EDL FACS 5.000% MAT 9/1/2033Bono gubernamental / municipal | Compra | $15,001 - $50,000 | 18 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| MAYES CNTY OKLA PUB FACS AUTH REV 3.000% MAT 9/1/2027Bono gubernamental / municipal | Compra | $15,001 - $50,000 | 18 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| MRSH | Venta | $50,001 - $100,000 | 17 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| EMR | Venta | $15,001 - $50,000 | 17 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| LMT | Venta | $15,001 - $50,000 | 17 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| LMT | Venta | $15,001 - $50,000 | 17 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| LIN | Venta | $15,001 - $50,000 | 17 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| LOW | Venta | $1,001 - $15,000 | 17 sep 2026 | 13 oct 2026 |
| ROK | Venta | $15,001 - $50,000 | 17 sep 2026 | 13 oct 2026 |
Fuente: reportes públicos de transacciones periódicas de la Ley STOCK. Los montos son rangos declarados, no valores exactos. Las declaraciones pueden llegar hasta 45 días después de la operación. Solo para educación e investigación. Contenido educativo, no es asesoramiento financiero.