Operaciones bursátiles de Maria Elvira Salazar
RepRep. Republicano · FL-27 · Cámara de Representantes de EE. UU.
Operaciones declaradas
146
Compras / Ventas
84 / 60
Última operación
24 sep 2026
Última declaración
7 oct 2026
Tickers más operados (últimos 30 días)
Operaciones recientes (últimos 30 días)
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 24 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 22 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 22 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 8 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 8 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 8 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 4 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 4 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 4 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 4 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 4 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 4 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 4 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 4 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
Operada 2 sep 2026 · Declarada 7 oct 2026
| Activo | Tipo | Rango de monto | Operada | Declarada |
|---|---|---|---|---|
| MRK | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| META | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| UNH | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| CRM | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| HON | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| CB | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| CSCO | Venta | $15,001 - $50,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| MRVL | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| OKTA | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| MRNA | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| BIIB | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| GE | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| BEP | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| DDOG | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| FDX | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| URI | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| RH | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| SPCX | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| MSFT | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| HONA | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| BRK.B | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| GLW | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| PTON | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| C | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| BA | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| GS | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| CSCO | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| SNOW | Venta | $1,001 - $15,000 | 24 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| META | Compra | $1,001 - $15,000 | 22 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| META | Compra | $1,001 - $15,000 | 22 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| GLW | Compra | $1,001 - $15,000 | 8 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| GLW | Compra | $1,001 - $15,000 | 8 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| CSCO | Venta | $1,001 - $15,000 | 8 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| OKTA | Compra | $1,001 - $15,000 | 4 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| OKTA | Compra | $1,001 - $15,000 | 4 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| GLW | Venta | $1,001 - $15,000 | 4 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| IBM | Venta | $1,001 - $15,000 | 4 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| GLW | Venta | $1,001 - $15,000 | 4 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| SNOW | Compra | $15,001 - $50,000 | 4 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| IBM | Venta | $1,001 - $15,000 | 4 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| SNOW | Compra | $1,001 - $15,000 | 4 sep 2026 | 7 oct 2026 |
| CVX | Compra | $1,001 - $15,000 | 2 sep 2026 | 7 oct 2026 |
Fuente: reportes públicos de transacciones periódicas de la Ley STOCK. Los montos son rangos declarados, no valores exactos. Las declaraciones pueden llegar hasta 45 días después de la operación. Solo para educación e investigación. Contenido educativo, no es asesoramiento financiero.