Operaciones bursátiles de Pete Sessions
RepRep. Republicano · TX-17 · Cámara de Representantes de EE. UU.
Operaciones declaradas
429
Compras / Ventas
230 / 196
Última operación
28 oct 2026
Última declaración
27 oct 2026
Tickers más operados (últimos 30 días)
Operaciones recientes (últimos 30 días)
Operada 28 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 27 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 27 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 22 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 22 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 21 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 21 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 21 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 20 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 15 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 14 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 14 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 13 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 8 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 2 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
Operada 1 oct 2026 · Declarada 27 oct 2026
| Activo | Tipo | Rango de monto | Operada | Declarada |
|---|---|---|---|---|
| DIS | Venta | $1,001 - $15,000 | 28 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| MCD | Venta | $1,001 - $15,000 | 27 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| AMZN | Venta | $15,001 - $50,000 | 27 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| HD | Venta | $1,001 - $15,000 | 22 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| LOW | Venta | $15,001 - $50,000 | 22 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| REZI | Venta | Not specified | 21 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| PEP | Venta | $1,001 - $15,000 | 21 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| SOLS | Venta | $1,001 - $15,000 | 21 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| IBM | Venta | $1,001 - $15,000 | 20 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| BRK.B | Venta | $15,001 - $50,000 | 15 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| XOM | Venta | $1,001 - $15,000 | 14 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| CVX | Venta | $15,001 - $50,000 | 14 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| COST | Venta | $100,001 - $250,000 | 13 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| PG | Venta | $1,001 - $15,000 | 8 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| MSFT | Venta | $250,001 - $500,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| SBUX | Venta | $15,001 - $50,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| WMT | Venta | $50,001 - $100,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| AAPL | Venta | $250,001 - $500,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| TJX | Venta | $15,001 - $50,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| VZ | Venta | $15,001 - $50,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| TJX | Venta | $15,001 - $50,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| COST | Venta | $250,001 - $500,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| MA | Venta | $15,001 - $50,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| TSLA | Venta | $15,001 - $50,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| GOOG | Venta | $100,001 - $250,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| MCD | Venta | $15,001 - $50,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| V | Venta | $15,001 - $50,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| CMG | Venta | $15,001 - $50,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| NVDA | Venta | $15,001 - $50,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| ABT | Venta | $50,001 - $100,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| AMZN | Venta | $100,001 - $250,000 | 2 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| HON | Venta | $1,001 - $15,000 | 1 oct 2026 | 27 oct 2026 |
Fuente: reportes públicos de transacciones periódicas de la Ley STOCK. Los montos son rangos declarados, no valores exactos. Las declaraciones pueden llegar hasta 45 días después de la operación. Solo para educación e investigación. Contenido educativo, no es asesoramiento financiero.