Operaciones bursátiles de Richard Blumenthal
DemSen. Demócrata · CT · Senado de EE. UU.
Operaciones declaradas
12
Compras / Ventas
0 / 12
Última operación
23 sep 2026
Última declaración
26 oct 2026
Tickers más operados (últimos 30 días)
Operaciones recientes (últimos 30 días)
Operada 23 sep 2026 · Declarada 26 oct 2026
Operada 23 sep 2026 · Declarada 26 oct 2026
Operada 22 sep 2026 · Declarada 26 oct 2026
Operada 22 sep 2026 · Declarada 26 oct 2026
Operada 22 sep 2026 · Declarada 26 oct 2026
Operada 22 sep 2026 · Declarada 26 oct 2026
Operada 22 sep 2026 · Declarada 26 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 26 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 26 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 26 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 26 oct 2026
Operada 18 sep 2026 · Declarada 26 oct 2026
| Activo | Tipo | Rango de monto | Operada | Declarada |
|---|---|---|---|---|
| STLN | Venta | $1,001 - $15,000 | 23 sep 2026 | 26 oct 2026 |
| STLN | Venta | $1,001 - $15,000 | 23 sep 2026 | 26 oct 2026 |
| STLN | Venta | $15,001 - $50,000 | 22 sep 2026 | 26 oct 2026 |
| STLN | Venta | $15,001 - $50,000 | 22 sep 2026 | 26 oct 2026 |
| STLN | Venta | $15,001 - $50,000 | 22 sep 2026 | 26 oct 2026 |
| STLN | Venta | $1,001 - $15,000 | 22 sep 2026 | 26 oct 2026 |
| STLN | Venta | $1,001 - $15,000 | 22 sep 2026 | 26 oct 2026 |
| STLN | Venta | $15,001 - $50,000 | 18 sep 2026 | 26 oct 2026 |
| STLN | Venta | $15,001 - $50,000 | 18 sep 2026 | 26 oct 2026 |
| STLN | Venta | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 26 oct 2026 |
| STLN | Venta | $1,001 - $15,000 | 18 sep 2026 | 26 oct 2026 |
| STLN | Venta | $15,001 - $50,000 | 18 sep 2026 | 26 oct 2026 |
Fuente: reportes públicos de transacciones periódicas de la Ley STOCK. Los montos son rangos declarados, no valores exactos. Las declaraciones pueden llegar hasta 45 días después de la operación. Solo para educación e investigación. Contenido educativo, no es asesoramiento financiero.